Les nombres
| Projet | Etablissement | Enseignant.e référent.e | Scientifique référent.e |
| Nombres remarquables | Collège Jules Verne, Plaisance du Touch | Elisa Flamand | Andréa Guerrero |
| Le plus petit nombre imaginable | Ecole élémentaire de Rangueil, Toulouse | Geneviève Loncan | Sébastien Maronne |
| Le plus petit nombre imaginable | Collège Elisabeth Badinter, Quint Fonsegrives | Sylvie Terral | Xavier Buff |
| Le plus petit nombre imaginable | Lycée Pierre d’Aragon, Muret | Bénédicte Artola | Quentin Levrard |
| Autour du millième | Collège Marcel Doret, Le Vernet | Corinne Burdaszewski | Elhadi Belgache |
| Autour du centième | Collège Paul Ramadier, Decazeville | Françoise Guy | Frédéric Pitout |
| 0 | Lycée Raymond Savignac, Villefranche de Rouergue | Sandrine Vernhet | Renaud Mathevet |
| 1 | Ecole primaire Aristide Bergès, Lorp Sentaraille | Audrey Fourtané | Sébastien Maronne |
| 2 | Ecole Sainte Thérèse, Toulouse | Isabelle Sicot | Corinne Bonnet |
| Autour de la dizaine | Collège Madeleine Cros, Dourgne | Aline Bousquet | Dominique Larrouy |
| Autour de la centaine | Collège Lakanal, Foix | Stéphanie Ducos | Freddy Marty |
| Autour du millier | Collège de la Viadène, St Amans des Cots | Mme Bonnet | Philippe Arguel |
| Autour du milliard | Collège Jeanne d’Arc, St Affrique | Grégory Jean | Dominique Larrouy |
| Le nombre d’Avogadro | Lycée Saint Sernin, Toulouse | Abdelhak Bakkali | Karine Ramon |
| Autour de 10^100 | Collège Marcel Doret, Le Vernet | Corinne Burdaszewski | Elhadi Belgache |
| Le plus grand nombre imaginable | Ecole élémentaire, Flourens | Sylvie Fornout-Roux | Xavier Buff |
| Le plus grand nombre imaginable | Collège Saint Joseph, Toulouse | Brigitte Nanclarez Anne-Cécile Demas | Pascale Roesch |
| Le plus grand nombre imaginable | Lycée Polyvalent D’Artagnan, Nogaro | Benoît Pons | Nadine Jessel |
| infini | Lycée Charles de Gaulle, Muret | Julie Papon | Renaud Mathevet |
Les longueurs
| Projet | Etablissement | Enseignant.e référent.e | Scientifique référent.e |
| La plus petite longueur imaginable | Ecole élémentaire, Les Cammazes | Séverine Millet | Dominique Larrouy |
| La plus petite longueur imaginable | Collège Jean-Amans, Pont-de-Salars | Fabien Naneix | Philippe Arguel |
| La plus petite longueur imaginable | Lycée P.P. Riquet, St Orens de Gameville | Michèle Moucaud, Florence Clerc-Zanin, Gwenaëlle Brigliadori | Brahim Lamine |
| De très petits êtres vivants | Ecole Florence Arthaud, Saint Lys | Magali Bacca | Eva Baldi |
| De très petits êtres vivants | Collège Clémence Isaure, Toulouse | Agnès Brabet | Jérôme Fehrenbach |
| De très petits êtres vivants | LEGTA La Vianadie, Figeac | Alix Bourgade | Dominique Larrouy |
| De très petites constructions | Ecole des Ponts Jumeaux, Toulouse | Patricia Dardalhon | Erik Dujardin |
| De très petites constructions | collège Théodore Despeyrous, Beaumont de Lomagne | Thierry Garde | Hélène Carrère |
| De très petites constructions | LP Rascol, Albi | Hamid Hadidou | Gérard Benassayag |
| Autour du femtomètre | Collège Jacques Prévert, Saint Orens de Gameville | Monia Laborde | Jean-Noel Sarrail |
| Autour de l’ångström | Collège Lakanal, Foix | Emmanuel Moutin | Freddy Marty |
| Autour du nanomètre | Collège Léon Blum, Colomiers | Pascal Canceill | Erik Dujardin |
| Autour du micron | Collège Pierre de Fermat, Toulouse | Marie-Laurence Syssa-Magale | Bertrand Fauré |
| Autour du millimètre | LP Tissié, Saverdun | Christelle Sabatier | Karine Ramon |
| Autour du centimètre | Collège Pierre de Fermat, Toulouse | Marie-Laurence Syssa-Magale | Bertrand Fauré |
| Autour du décimètre | Collège Institut Familial, Montauban | Fabrice Setzes | Marc Perret |
| Le mètre | Collège Léonard De Vinci, Tournefeuille | Hélène Honoré | Quentin Levrard |
| Autour du décamètre | Ecole élémentaire Renan, Toulouse | Sylvie Bessac | Katia Fajerwerg |
| Autour de l’hectomètre | Collège Rosa Parks, Toulouse | Jérôme Launet | Katia Fajerwerg |
| Autour du kilomètre | Collège Clémence Isaure, Toulouse | Agnès Brabet | Jérôme Fehrenbach |
| Autour du mégamètre | Collège Hubertine Auclert, Toulouse | Géraldine Liard | Olivier Godet |
| Autour du gigamètre | Collège Jules Verne, Plaisance du Touch | Cathy Paris | Andréa Guerrero |
| L’unité astronomique | Collège Irène Joliot Curie, Fontenilles | Stéphane Legay, Florence Larue | Ludovick Léger |
| L’année lumière | Collège Bellevue, Toulouse | Julie Rieu | Benoit Chevallier |
| Beaucoup d’années lumière | Cité scolaire St Etienne, Cahors | Gilles Fleuret | Benoit Chevallier |
| La plus grande longueur imaginable | Ecole Elémentaire Roger Ycart, Cintegabelle | M. Cottet | Frédéric Pitout |
| La plus grande longueur imaginable | Collège Madeleine Cros, Dourgne | Aline Bousquet | Dominique Larrouy |
| La plus grande longueur imaginable | LP Toulouse Lautrec, Albi | Marie-Laure Ruefli-Cot | Frédéric Pitout |
Les masses
| Projet | Etablissement | Enseignant.e référent.e | Scientifique référent.e |
| La plus petite masse imaginable | Ecole élémentaire Renan, Toulouse | Sylvie Bessac | Katia Fajerwerg |
| La plus petite masse imaginable | Collège Jeanne d’Arc, St Affrique | Grégory Jean | Dominique Larrouy |
| La plus petite masse imaginable | Lycée Pierre-Marie Théas, Montauban | Fabrice Setzes | Marc Perret |
| Le Dalton | Lycée Foch, Rodez | Nathalie Lenoir-Manach | Nicolas Gimeno |
| Autour du nanogramme | Collège André Abbal, Carbonne | Houria Kherfi | Christine Ducamp |
| Autour de microgramme | Collège Jolimont, Toulouse | Meriem Maïouf | Eval Baldi |
| Autour du milligramme | Ecole élémentaire Anatole France, Toulouse | Ghylaine Quitté | |
| Autour du centigramme | Collège Notre Dame, Castres | Bastien Cabarrou | Alain Rabier |
| Autour du décigramme | Collège Saint Louis, Toulouse | Marie-Christine Ademard, Elisabeth Caubet | Mathieu Janet |
| Autour du gramme | Ecole élémentaire Jean Moulin, Montauban | Nadine Sanchez | Frédéric Pitout |
| Autour du décagramme | Collège Stendhal, Toulouse | Lionel Enjalran | Bertrand Fauré |
| Autour de l’hectogramme | Collège Jean-Marie Le Clezio, L’Isle sur Tarn | Sylvie Bury | Xavier Buff |
| Le kilogramme | Collège Maréchal Foch, Arreau | Patrick Menvielle | Karine Ramon |
| Autour de la centaine de kilogrammes | collège Théodore Despeyrous, Beaumont de Lomagne | Mme Maurice | Hélène Carrère |
| Autour de la tonne | Collège Edouard Lartet, Gimont | Mireille Aymard | Xavier Buff |
| Des êtres vivants très lourds | Ecole Sainte Thérèse, Toulouse | Stéphanie Crozat | Corinne Bonnet |
| Des êtres vivants très lourds | Collège Saint Louis, Toulouse | Isabelle Rollond | Bertrand Fauré |
| Des êtres vivants très lourds | LPA, Saint Affrique | Thierry Cartayrade | Dominique Larrouy |
| Des constructions très lourdes | Ecole primaire Aristide Bergès, Lorp Sentaraille | Paul Pelzer | Sébastien Maronne |
| Des constructions très lourdes | Collège Jacques Mauré, Castelginest | Mme Geneté | Christophe Rabut |
| Des constructions très lourdes | LEGTA La Vianadie, Figeac | Alix Bourgade | Dominique Larrouy |
| Des masses astronomiques | Collège Paul Ramadier, Decazeville | Françoise Guy | Frédéric Pitout |
| Les trous noirs | Collège Saint Joseph, Gaillac | Gayrard Olivier | Ziad Sakr |
| La plus grande masse imaginable | Ecole élémentaire Jean Moulin, Montauban | Elodie Marliac | Frédéric Pitout |
| La plus grande masse imaginable | Collège Rosa Parks, Toulouse | Jérôme Launet | Katia Fajerwerg |
| La plus grande masse imaginable | Lycée d’Arrouza, Lourdes | Stéphane Gautre | Karine Ramon |
Les durées
| Projet | Etablissement | Enseignant.e référent.e | Scientifique référent.e |
| La plus petite durée imaginable | Ecole Elémentaire, Nogaro | Claire Schmidt | Nadine Jessel |
| La plus petite durée imaginable | Collège Stendhal, Toulouse | Lionel Enjalran | Bertrand Fauré |
| La plus petite durée imaginable | LP Sainte Marie de Nevers, Toulouse | Laurent Defos | Simon Blotevogel |
| Autour de la nanoseconde | Collège de la Viadène, St Amans des Cots | M. Corbel | Philippe Arguel |
| Autour de la microseconde | Collège Bellevue, Toulouse | Julie Rieu | Benoit Chevallier |
| Autour de la milliseconde | Collège Jean-Marie Le Clezio, L’Isle sur Tarn | Sylvie Bury | Xavier Buff |
| La seconde | LP Clèment de Pémille, Graulhet | Blandine Lecuyer | Xavier Buff |
| Autour de la minute | Collège Jean-Amans, Pont-de-Salars | Régis Barria | Philippe Arguel |
| Autour de l’heure | Ecole Elémentaire, Nogaro | Katia Chereau | Nadine Jessel |
| Autour de la journée | Collège Jacques Mauré, Castelginest | Sophie Lespine | Christophe Rabut |
| Autour de la semaine | Ecole des Ponts Jumeaux, Toulouse | Sabrina Carré | Corinne Bonnet |
| Autour du mois | Collège André Abbal, Carbonne | Houria Kherfi | Christine Ducamp |
| Autour de l’année | Collège Beau Regard, Masseube | Christelle Montel | Clément Conand |
| Autour du siècle | Collège Notre Dame, Castres | Bastien Cabarrou | Alain Rabier |
| Autour du millénaire | Ecole Elémentaire, St Pierre de Lages | Rose Marie Cerro | Xavier Buff |
| Autour du million d’années | Collège Jules Valles, Portet sur Garonne | Mme Mourgues, Virginie Michalak | Stéphanie Duchène |
| Autour du milliard d’années | Collège Jacques Prévert, Saint Orens de Gameville | Houria Lafrance | Jean-Noel Sarrail |
| La plus grande durée imaginable | Ecole élémentaire Anatole France, Toulouse | Mme Broué | Ghylaine Quitté |
| La plus grande durée imaginable | Collège Voltaire, Tarbes | Véronique Méléro | Karine Ramon |
| La plus grande durée imaginable | CSES Jean Lagarde, Ramonville | Emmanuelle Mougeat | Ghylaine Quitté |